
Flat-Bed CNC Lathes
AC-S42 / S50 Series
These machines accept third-party CNC controllers, specified to match the brand your team already services — spare parts and operator training carry over. If you need graphical, automated programming without writing G/M code, see the Eziturn intuitive-touch smart lathes.
Eziturn intuitive-touch lathesMade in Taiwan
Select model
AC-S4200
8 models
| Item | Unit | AC-S4260 | AC-S4280 | AC-S42120 | AC-S42160 | AC-S42200 | AC-S42240 | AC-S42280 | AC-S42320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | |||||||||
| Swing over bed | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Swing over cross slide | mm | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| Dist. between center | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 |
| Width of bed | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| SPINDLE | |||||||||
| Spindle bore | - | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø230(9") opt. | Ø230(9") opt. | Ø230(9") opt. | Ø230(9") opt. |
| Spindle nose | - | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Spindle speeds (3 steps) | rpm | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 6~500 | 6~500 | 6~500 | 6~500 |
| TRAVEL | |||||||||
| Cross slide travel X-axis | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Longitudinal travel Z-axis | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 |
| TAILSTOCK | |||||||||
| Quill dia. | mm | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 |
| Quill inside taper | - | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| MOTOR | |||||||||
| Servo motor | kw | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) |
AC-S5000
8 models
| Item | Unit | AC-S5060 | AC-S5080 | AC-S50120 | AC-S50160 | AC-S50200 | AC-S50240 | AC-S50280 | AC-S50320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | |||||||||
| Swing over bed | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Swing over cross slide | mm | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Dist. between center | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 |
| Width of bed | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| SPINDLE | |||||||||
| Spindle bore | - | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø230(9")opt. | Ø230(9")opt. | Ø230(9")opt. | Ø230(9")opt. |
| Spindle nose | - | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Spindle speeds (3 steps) | rpm | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 6~500 | 6~500 | 6~500 | 6~500 |
| TRAVEL | |||||||||
| Cross slide travel X-axis | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Longitudinal travel Z-axis | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 |
| TAILSTOCK | |||||||||
| Spindle dia. | mm | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 |
| Taper in spindle | - | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| MOTOR | |||||||||
| Servo motor | kw | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) |
Specifications are subject to change without notice; the delivered machine governs. Entries marked "-" are not listed in the catalogue - please enquire.
