
平台式CNC車床
AC-S42/S50 系列
本機型可搭載其他廠牌 CNC 控制器,依貴廠慣用品牌與現場維修條件選配,維修備品與人員訓練均沿用既有資源。若需圖形化自動編程、不寫 G/M 碼,請參考 Eziturn 直覺觸控智慧型車床。
Eziturn 直覺觸控智慧型車床台灣製造
選擇機型
AC-S4200
8 型號
| 項目 | 單位 | AC-S4260 | AC-S4280 | AC-S42120 | AC-S42160 | AC-S42200 | AC-S42240 | AC-S42280 | AC-S42320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||||||
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| 兩心間距離 | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 |
| 床台寬度 | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 主軸 | |||||||||
| 主軸孔徑 | - | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø230(9") opt. | Ø230(9") opt. | Ø230(9") opt. | Ø230(9") opt. |
| 主軸鼻端 | - | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| 主軸轉速(3 段) | rpm | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 6~500 | 6~500 | 6~500 | 6~500 |
| 行程 | |||||||||
| X 軸橫向行程 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Z 軸縱向行程 | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 |
| 尾座 | |||||||||
| 尾座心軸直徑 | mm | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 |
| 尾座心軸內錐度 | - | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| 馬達 | |||||||||
| 伺服馬達 | kw | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) |
AC-S5000
8 型號
| 項目 | 單位 | AC-S5060 | AC-S5080 | AC-S50120 | AC-S50160 | AC-S50200 | AC-S50240 | AC-S50280 | AC-S50320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||||||
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 兩心間距離 | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 |
| 床台寬度 | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 主軸 | |||||||||
| 主軸孔徑 | - | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø230(9")opt. | Ø230(9")opt. | Ø230(9")opt. | Ø230(9")opt. |
| 主軸鼻端 | - | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| 主軸轉速(3 段) | rpm | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 6~500 | 6~500 | 6~500 | 6~500 |
| 行程 | |||||||||
| X 軸橫向行程 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Z 軸縱向行程 | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 |
| 尾座 | |||||||||
| 主軸直徑 | mm | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 |
| 主軸內錐度 | - | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| 馬達 | |||||||||
| 伺服馬達 | kw | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) | 22 / 30 (opt.) |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。標示「—」者為型錄未列,請洽詢。
