
Flat-Bed CNC Lathes
AC-51 / 63 Series
These machines accept third-party CNC controllers, specified to match the brand your team already services — spare parts and operator training carry over. If you need graphical, automated programming without writing G/M code, see the Eziturn intuitive-touch smart lathes.
Eziturn intuitive-touch lathesMade in Taiwan
Select model
AC-5100
6 models
| Item | Unit | AC-5160 | AC-5180 | AC-51120 | AC-51160 | AC-51200 | AC-51240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | |||||||
| Center height | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Swing over bed | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Swing over cross slide | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Dist. between center | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| Width of bed | — | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| SPINDLE | |||||||
| Spindle bore | mm | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø230(9")opt. | Ø305(12")(opt.) | Ø 410(16")(opt.) | Large spindle bores are available on request |
| Spindle nose | - | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-20 | A2-28 | Large spindle bores are available on request |
| Spindle speeds | rpm | H: 151~800 M: 31~150 L: 6~30 | H: 151~800 M: 31~150 L: 6~30 | H: 111~560 M: 21~110 L: 4~20 | H: 54~270 M: 11~53 L: 2~10 | H: 43~215 M: 9~42 L: 1.5~8 | Large spindle bores are available on request |
| TRAVEL | |||||||
| Cross slide travel X-axis | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Longitudinal travel Z-axis | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Ball screw ( Dia. x pitch) | mm | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 |
| FEED RATE | |||||||
| X-axis rapid travel | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Z-axis rapid travel | m/min | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| TAILSTOCK | |||||||
| Quill dia. | mm | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 |
| Quill travel | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Quill inside taper | — | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| MOTOR | |||||||
| Servo motor | kw | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) |
| X-axis drive motor | Nm | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Z-axis drive motor | Nm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Coolant pump motor | Bar | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) |
| WEIGHT | |||||||
| Net weight | kg | 12000 | 12800 | 14400 | 16000 | 17600 | 19200 |
AC-6300
6 models
| Item | Unit | AC-6360 | AC-6380 | AC-63120 | AC-63160 | AC-63200 | AC-63240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | |||||||
| Center height | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Swing over bed | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Swing over cross slide | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Dist. between center | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| Width of bed | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| SPINDLE | |||||||
| Spindle bore | mm | Ø155 (6") | Ø155 (6") | Ø230 (9") opt. | Ø305 (12") opt. | Ø410(16") opt. | Large spindle bores are available on request |
| Spindle nose | - | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-20 | A2-28 | Large spindle bores are available on request |
| Spindle speeds | rpm | H: 151~800 M: 31~150 L: 6~30 | H: 151~800 M: 31~150 L: 6~30 | H: 111~560 M: 21~110 L: 4~20 | H: 54~270 M: 11~53 L: 2~10 | H: 43~215 M: 9~42 L: 1.5~8 | Large spindle bores are available on request |
| TRAVEL | |||||||
| Cross slide travel X-axis | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Longitudinal travel Z-axis | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Ball screw( Dia. x pitch) | mm | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 |
| FEED RATE | |||||||
| X-axis rapid travel | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Z-axis rapid travel | m/min | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| TAILSTOCK | |||||||
| Quill dia. | mm | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 |
| Quill travel | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Quill inside taper | - | MT#6 (Build In Type Quill) | MT#6 (Build In Type Quill) | MT#6 (Build In Type Quill) | MT#6 (Build In Type Quill) | MT#6 (Build In Type Quill) | MT#6 (Build In Type Quill) |
| MOTOR | |||||||
| Servo motor | KW | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 |
| X-axis drive motor | Nm | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Z-axis drive motor | Nm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Coolant pump motor | Bar | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) |
| WEIGHT | |||||||
| Net weight | kg | 13000 | 13800 | 15400 | 17000 | 18600 | 20200 |
Specifications are subject to change without notice; the delivered machine governs. Entries marked "-" are not listed in the catalogue - please enquire.
