
平台式CNC車床
AC-51/63 系列
本機型可搭載其他廠牌 CNC 控制器,依貴廠慣用品牌與現場維修條件選配,維修備品與人員訓練均沿用既有資源。若需圖形化自動編程、不寫 G/M 碼,請參考 Eziturn 直覺觸控智慧型車床。
Eziturn 直覺觸控智慧型車床台灣製造
選擇機型
AC-5100
6 型號
| 項目 | 單位 | AC-5160 | AC-5180 | AC-51120 | AC-51160 | AC-51200 | AC-51240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||||
| 中心高 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 兩心間距離 | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| 床台寬度 | — | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 主軸 | |||||||
| 主軸孔徑 | mm | Ø155(6") | Ø155(6") | Ø230(9")opt. | Ø305(12")(opt.) | Ø 410(16")(opt.) | Large spindle bores are available on request |
| 主軸鼻端 | - | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-20 | A2-28 | Large spindle bores are available on request |
| 主軸轉速 | rpm | H: 151~800 M: 31~150 L: 6~30 | H: 151~800 M: 31~150 L: 6~30 | H: 111~560 M: 21~110 L: 4~20 | H: 54~270 M: 11~53 L: 2~10 | H: 43~215 M: 9~42 L: 1.5~8 | Large spindle bores are available on request |
| 行程 | |||||||
| X 軸橫向行程 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Z 軸縱向行程 | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 滾珠螺桿(直徑 × 導程) | mm | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 |
| 進給 | |||||||
| X 軸快速位移 | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Z 軸快速位移 | m/min | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 尾座 | |||||||
| 尾座心軸直徑 | mm | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 |
| 尾座心軸行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 尾座心軸內錐度 | — | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| 馬達 | |||||||
| 伺服馬達 | kw | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) | 22 / 33 、 28 / 42 (opt.) |
| X 軸驅動馬達 | Nm | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Z 軸驅動馬達 | Nm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 冷卻泵浦 | Bar | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) |
| 重量 | |||||||
| 淨重 | kg | 12000 | 12800 | 14400 | 16000 | 17600 | 19200 |
AC-6300
6 型號
| 項目 | 單位 | AC-6360 | AC-6380 | AC-63120 | AC-63160 | AC-63200 | AC-63240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||||
| 中心高 | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 兩心間距離 | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| 床台寬度 | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 主軸 | |||||||
| 主軸孔徑 | mm | Ø155 (6") | Ø155 (6") | Ø230 (9") opt. | Ø305 (12") opt. | Ø410(16") opt. | Large spindle bores are available on request |
| 主軸鼻端 | - | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-20 | A2-28 | Large spindle bores are available on request |
| 主軸轉速 | rpm | H: 151~800 M: 31~150 L: 6~30 | H: 151~800 M: 31~150 L: 6~30 | H: 111~560 M: 21~110 L: 4~20 | H: 54~270 M: 11~53 L: 2~10 | H: 43~215 M: 9~42 L: 1.5~8 | Large spindle bores are available on request |
| 行程 | |||||||
| X 軸橫向行程 | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Z 軸縱向行程 | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 滾珠螺桿(直徑 × 導程) | mm | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 | X: Φ40 x P8 Z: Φ80 x P16 |
| 進給 | |||||||
| X 軸快速位移 | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Z 軸快速位移 | m/min | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 尾座 | |||||||
| 尾座心軸直徑 | mm | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø165 |
| 尾座心軸行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 尾座心軸內錐度 | - | MT#6 (Build In Type Quill) | MT#6 (Build In Type Quill) | MT#6 (Build In Type Quill) | MT#6 (Build In Type Quill) | MT#6 (Build In Type Quill) | MT#6 (Build In Type Quill) |
| 馬達 | |||||||
| 伺服馬達 | KW | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 |
| X 軸驅動馬達 | Nm | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Z 軸驅動馬達 | Nm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 冷卻泵浦 | Bar | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) | 6.2 (50HZ) / 8.3 (60HZ) |
| 重量 | |||||||
| 淨重 | kg | 13000 | 13800 | 15400 | 17000 | 18600 | 20200 |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。標示「—」者為型錄未列,請洽詢。
