
SJ-1018SAT
1 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-1018SAT |
|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 10" (260mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) | |
| ▭ 矩形 | 8"x 18" (200x460mm) | |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 10" (260mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) | |
| ▭ 矩形 | 10"x 12" (260x300mm) | |
| 切削能力60度 | ○ 圓形 | 6" (155mm) |
| □ 方形 | 5 1/2" (140mm) | |
| ▭ 矩形 | 6"x 5" (155x125mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 "x144" (27mmx0.9mmx3660mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50,125, 200, 275 FPM (15,38,61,84 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 85" x 40" x 44" (215cmx101 1/2cmx113cm) |
| 淨重 | — | 500Kgs (1100lbs) |
| 毛重 | — | 550Kgs (1210lbs) |
SJ-1220SAT
1 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-1220SAT |
|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 12" (305mm) |
| □ 方形 | 12" (305mm) | |
| ▭ 矩形 | 12"x 20" (305x500mm) | |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 12" (305mm) |
| □ 方形 | 12" (305mm) | |
| 切削能力60度 | ○ 圓形 | 8" (200mm) |
| □ 方形 | 7 1/4" (185mm) | |
| ▭ 矩形 | 6 1/4"x 8" (160x200mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 "x150 3/8" (27mmx0.9mmx3820mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50,125, 200, 275 FPM (15,38,61,84 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 88" x 40" x 44" (224cmx101 1/2cmx113cm) |
| 淨重 | — | 570Kgs (1254lbs) |
| 毛重 | — | 620Kgs (1364lbs) |
SJ-12SAT〜SJ-15SAT
2 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-12SAT | SJ-15SAT |
|---|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 12" (300mm) | 15" (380mm) |
| □ 方形 | 9" (230mm) | 11" (280mm) | |
| ▭ 矩形 | 9"x 13" (230x330mm) | 11"x 20 1/2" (280x520mm) | |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 9 1/2" (240mm) | 13 3/4" (350mm) |
| □ 方形 | 7 1/2" (190mm) | 11" (280mm) | |
| ▭ 矩形 | 7 1/2"x 9 1/2" (190x240mm) | 11"x 13 3/4" (280x350mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1"x150 3/8" (27mmx0.9mmx3820mm) | 1"x162" (27mmx0.9mmx4115mm) |
| 馬達 | — | 3HP(2.25KW) | 3HP(2.25KW) |
| 鋸帶速度 | — | 42,70,85,110,135,210 FPM (13,21,26,34,41,64 MPM) | 42,70,85,110,135,210 FPM (13,21,26,34,41,64 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 86" x 31" x 61" (218cmx79cmx156cm) | 90" x 36" x 62" (228cmx91cmx164cm) |
| 淨重 | — | 850Kgs (1870lbs) | 950Kgs (2090lbs) |
| 毛重 | — | 950Kgs (2090lbs) | 1050Kgs (2310lbs) |
SJ-13SAT
1 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-13SAT |
|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 13" (330mm) |
| □ 方形 | 13" (330mm) | |
| ▭ 矩形 | 12"x 23 1/2" (300x600mm) | |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 13" (330mm) |
| □ 方形 | 13" (330mm) | |
| ▭ 矩形 | 8"x 16" (200x400mm) | |
| 切削能力60度 | ○ 圓形 | 11" (280mm) |
| □ 方形 | 11" (280mm) | |
| ▭ 矩形 | 7"x 12" (180x300mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 1/4"x172" (34mmx1.1mmx4365mm) |
| 馬達 | — | 3HP(2.25KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50~297 FPM (15~90 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 90" x 60" x 60" (228cmx154cmx154cm) |
| 淨重 | — | 830Kgs (1826lbs) |
| 毛重 | — | 950Kgs (2090lbs) |
SJ-18SAT
1 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-18SAT |
|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 18" (460mm) |
| □ 方形 | 13 3/4" (350mm) | |
| ▭ 矩形 | 13 3/4"x 27 1/2" (350x700mm) | |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 18" (460mm) |
| □ 方形 | 13 3/4" (350mm) | |
| ▭ 矩形 | 13 3/4"x 18 4/5" (350x480mm) | |
| 切削能力60度 | ○ 圓形 | 13" (330mm) |
| □ 方形 | 12" (300mm) | |
| ▭ 矩形 | 13 3/4"x 12" (350x300mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 1/2"x202" (41mmx1.3mmx5130mm) |
| 馬達 | — | 5HP(3.75KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50~297 FPM (15~90 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 108" x 50 1/2" x 70" (275cmx128cmx175cm) |
| 淨重 | — | 1260Kgs (2772lbs) |
| 毛重 | — | 1440Kgs (3168lbs) |
SJ-H1833SAT
1 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-H1833SAT |
|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 18" (460mm) |
| □ 方形 | 18" (460mm) | |
| ▭ 矩形 | 18"x 31 1/2" (460x800mm) | |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 18" (460mm) |
| □ 方形 | 18" (460mm) | |
| 切削能力60度 | ○ 圓形 | 15" (380mm) |
| □ 方形 | 15" (380mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 3/5"x0.051"x240" (41mmx1.3mmx6100mm) |
| 馬達 | — | 7.5HP(5.63KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50~297 FPM (15~90 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 136" x 45" x 91" (345cmx115cmx230cm) |
| 淨重 | — | 2300Kgs (5060lbs) |
| 毛重 | — | 2500Kgs (5500lbs) |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。切削能力依斷面形狀分列,標示「—」者為型錄未列,請洽詢。
