
SJ-916SA
1 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-916SA |
|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 9" (230mm) |
| □ 方形 | 9" (230mm) | |
| ▭ 矩形 | 6"x 16" (150x400mm) | |
| 切削能力45度(虎鉗旋轉) | ○ 圓形 | 7" (180mm) |
| □ 方形 | 7" (180mm) | |
| ▭ 矩形 | 7"x 8 1/2" (180x220mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1"x128 1/2" (27mmx0.9mmx3265mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50,125,200,275 FPM (15,38,61,84 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 72" x 30" x 42" (182cmx75cmx106cm) |
| 淨重 | — | 300Kgs (660lbs) |
| 毛重 | — | 350Kgs (770lbs) |
SJ-1018SA
1 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-1018SA |
|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 10" (260mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) | |
| ▭ 矩形 | 5"x 18" (125x460mm) | |
| 切削能力45度(虎鉗旋轉) | ○ 圓形 | 9" (230mm) |
| □ 方形 | 8 1/2" (220mm) | |
| ▭ 矩形 | 8 1/2"x 9" (220x230mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1"x132 1/2" (27mmx0.9mmx3365mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50,125,200,275 FPM (15,38,61,84 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 74" x 30" x 44" (188cmx75cmx112cm) |
| 淨重 | — | 340Kgs (748lbs) |
| 毛重 | — | 390Kgs (858lbs) |
SJ-1218SA
1 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-1218SA |
|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 12" (300mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) | |
| ▭ 矩形 | 4"x 18" (100x460mm) | |
| 切削能力45度(虎鉗旋轉) | ○ 圓形 | 10" (260mm) |
| 鋸帶尺寸 | — | 1"x132 1/2" (27mmx0.9mmx3365mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50,125,200,275 FPM (15,38,61,84 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 76 1/3" x 30" x 47 1/2" (194cmx75cmx121cm) |
| 淨重 | — | 350Kgs (770lbs) |
| 毛重 | — | 400Kgs (880lbs) |
SJ-10SA〜SJ-15SA
3 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-10SA | SJ-12SA | SJ-15SA |
|---|---|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 10" (260mm) | 12" (300mm) | 15" (380mm) |
| □ 方形 | 9" (230mm) | 10" (260mm) | 11" (280mm) | |
| ▭ 矩形 | 6 3/4"x 14" (170x360mm) | 8"x 13" (200x330mm) | 9"x 16" (230x410mm) | |
| 切削能力45度(虎鉗旋轉) | ○ 圓形 | 8" (200mm) | 9" (230mm) | 11" (280mm) |
| □ 方形 | 6 3/4" (170mm) | 7 1/2" (190mm) | 9" (230mm) | |
| ▭ 矩形 | 5 1/2"x 8 1/2" (140x215mm) | 6"x 9" (150x230mm) | 7"x 11" (180x280mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1"x150 3/8" (27mmx0.9mmx3820mm) | 1"x150 3/8" (27mmx0.9mmx3820mm) | 1"x168" (27mmx0.9mmx4265mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) | 3HP(2.25KW) | 3HP(2.25KW) |
| 鋸帶速度 | — | 75,130,180,220 FPM (23,40,55,67 MPM) | 45,75,90,120,150,240 FPM (14,23,27,36,46,73 MPM) | 47,80,95,127,158,250 FPM (14,24,29,38,48,76 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 82" x 37" x 52" (209cmx95 1/2cmx132cm) | 82" x 37" x 52" (209cmx95 1/2cmx132cm) | 90" x 37" x 58" (228cmx95 1/2cmx148 1/2cm) |
| 淨重 | — | 600Kgs (1320lbs) | 800Kgs (1760lbs) | 1000Kgs (2200lbs) |
| 毛重 | — | 700Kgs (1540lbs) | 900Kgs (1980lbs) | 1100Kgs (2420lbs) |
SJ-13SA
1 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-13SA |
|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 13" (330mm) |
| □ 方形 | 13" (330mm) | |
| ▭ 矩形 | 13"x 24 3/4" (330x630mm) | |
| 切削能力45度(虎鉗旋轉) | ○ 圓形 | 13" (330mm) |
| □ 方形 | 13" (330mm) | |
| ▭ 矩形 | 8"x 16" (200x400mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 1/4"x163 3/8" (34mmx1.1mmx4150mm) |
| 馬達 | — | 3HP(2.25KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50~297 FPM (15~90 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 89" x 37 1/2" x 55" (226cmx95cmx140cm) |
| 淨重 | — | 640Kgs (1408lbs) |
| 毛重 | — | 740Kgs (1628lbs) |
SJ-H1833SA〜SJ-H2232SA
2 型號
| 項目 | 斷面 | SJ-H1833SA | SJ-H2232SA |
|---|---|---|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 18" (460mm) | 22" (560mm) |
| □ 方形 | 18" (460mm) | 22" (560mm) | |
| ▭ 矩形 | 18"x 31 1/2" (460x800mm) | 22"x 31 1/2" (560x800mm) | |
| 鋸帶尺寸 | — | 1.61"x0.051"x228" (41mmx1.3mmx5800mm) | 1.61"x0.051"x240" (41mmx1.3mmx6100mm) |
| 馬達 | — | 7.5HP(5.63KW) | 7.5HP(5.63KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50~297 FPM (15~90 MPM) | 50~297 FPM (15~90 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 123" x 44 1/2" x 81 1/2" (313cmx113cmx207cm) | 125" x 44 1/2" x 89" (318cmx113cmx226cm) |
| 淨重 | — | 1900Kgs (4180lbs) | 1950Kgs (4290lbs) |
| 毛重 | — | 2100Kgs (4620lbs) | 2150Kgs (4730lbs) |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。切削能力依斷面形狀分列,標示「—」者為型錄未列,請洽詢。
