手動帶鋸機
手動帶鋸機-角度切削系列
台灣製造
選擇機型
| 項目 | 斷面 | SJ-320 |
|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 8 1/2" (220mm) |
| □ 方形 | 8" (200mm) |
| ▭ 矩形 | 6"x 12 1/2" (150x320mm) |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 8" (200mm) |
| □ 方形 | 6" (150mm) |
| ▭ 矩形 | 6"x 9" (150x230mm) |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 "x115" (27mmx0.9mmx2920mm) |
| 馬達 | — | 1HP(0.75KW) |
| 鋸帶速度 | — | 132,264 FPM (40,80 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 72" x 30" x 61" (182cmx75cmx154 1/2cm) |
| 淨重 | — | 270Kgs (594lbs) |
| 毛重 | — | 320Kgs (704lbs) |
| 項目 | 斷面 | SJ-1018T |
|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 10" (260mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) |
| ▭ 矩形 | 8"x 18" (200x460mm) |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 10" (260mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) |
| ▭ 矩形 | 10"x 12" (260x300mm) |
| 切削能力60度 | ○ 圓形 | 6" (155mm) |
| □ 方形 | 5 1/2" (140mm) |
| ▭ 矩形 | 6"x 5" (155x125mm) |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 "x144" (27mmx0.9mmx3660mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50,125, 200, 275 FPM (15,38,61,84 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 85" x 40" x 44" (215cmx101 1/2cmx113cm) |
| 淨重 | — | 470Kgs (1034lbs) |
| 毛重 | — | 520Kgs (1144lbs) |
| 項目 | 斷面 | SJ-1220T |
|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 12" (305mm) |
| □ 方形 | 12" (305mm) |
| ▭ 矩形 | 12"x 20" (305x500mm) |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 12" (305mm) |
| □ 方形 | 12" (305mm) |
| 切削能力60度 | ○ 圓形 | 8" (200mm) |
| □ 方形 | 7 1/4" (185mm) |
| ▭ 矩形 | 6 1/4"x 8" (160x200mm) |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 "x150 3/8" (27mmx0.9mmx3820mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50,125, 200, 275 FPM (15,38,61,84 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 88" x 40" x 44" (224cmx101 1/2cmx113cm) |
| 淨重 | — | 540Kgs (1188lbs) |
| 毛重 | — | 590Kgs (1298lbs) |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。切削能力依斷面形狀分列,標示「—」者為型錄未列,請洽詢。