傳統車床
MA-S42/S50/S60 系列
台灣製造
選擇機型
| 項目 | 單位 | MA-S4260(i) | MA-S4280(i) | MA-S42120(i) | MA-S42160(i) | MA-S42200(i) | MA-S42240(i) | MA-S42280(i) |
|---|
| 加工能力 |
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 1520 (opt.) | 1520 (opt.) | 1520 (opt.) | 1520 (opt.) | 1520 (opt.) | 1520 (opt.) | 1520 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| 兩心間距離 | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 |
| 床台寬度 | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 主軸 |
| 主軸孔徑 | mm | Ø155 (6”) | Ø155 (6”) | Ø155 (6”) | Ø155 (6”) | Ø230(9”) opt. | Ø230(9”) opt. | Ø230(9”) opt. |
| 主軸鼻端 | - | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| 主軸轉速(18 段) | rpm | 5~615 | 5~615 | 5~615 | 5~615 | 4~430 | 4~430 | 4~430 |
| 變頻型(3 段無段變速) | rpm | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 6~500 | 6~500 | 6~500 |
| 行程 |
| 橫向滑板行程 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 複式刀座行程 | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 尾座 |
| 尾座心軸直徑 | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 尾座心軸錐度 | - | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| 馬達 |
| 主軸馬達 | HP | 20 / 25 or 30 (opt.) | 20 / 25 or 30 (opt.) | 20 / 25 or 30 (opt.) | 20 / 25 or 30 (opt.) | 20 / 25 or 30 (opt.) | 20 / 25 or 30 (opt.) | 20 / 25 or 30 (opt.) |
|
| 項目 | 單位 | MA-S5060(i) | MA-S5080(i) | MA-S50120(i) | MA-S50160(i) | MA-S50200(i) | MA-S50240(i) | MA-S50280(i) |
|---|
| 加工能力 |
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 1720 (opt.) | 1720 (opt.) | 1720 (opt.) | 1720 (opt.) | 1720 (opt.) | 1720 (opt.) | 1720 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 兩心間距離 | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 |
| 床台寬度 | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 主軸 |
| 主軸孔徑 | mm | Ø155(6”) | Ø155(6”) | Ø155(6”) | Ø155(6”) | Ø230(9”)opt. | Ø230(9”)opt. | Ø230(9”)opt. |
| 主軸鼻端 | - | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| 主軸轉速(18 段) | rpm | 5~615 | 5~615 | 5~615 | 5~615 | 4~430 | 4~430 | 4~430 |
| 變頻型(3 段無段變速) | rpm | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 6~500 | 6~500 | 6~500 |
| 行程 |
| 橫向滑板行程 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 複式刀座行程 | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 尾座 |
| 尾座心軸直徑 | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 尾座心軸錐度 | - | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| 馬達 |
| 主軸馬達 | HP | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) |
|
| 項目 | 單位 | MA-S6060(i) | MA-S6080(i) | MA-S60120(i) | MA-S60160(i)) | MA-S60200(i) | MA-S60240(i) | MA-S60280(i) |
|---|
| 加工能力 |
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 1950 (opt.) | 1950 (opt.) | 1950 (opt.) | 1950 (opt.) | 1950 (opt.) | 1950 (opt.) | 1950 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 兩心間距離 | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 |
| 床台寬度 | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 主軸 |
| 主軸孔徑 | mm | Ø155(6”) | Ø155(6”) | Ø155(6”) | Ø155(6”) | Ø 230(9”)opt. | Ø 230(9”)opt. | Ø 230(9”)opt. |
| 主軸鼻端 | - | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| 主軸轉速(18 段) | rpm | 5~615 | 5~615 | 5~615 | 5~615 | 4~430 | 4~430 | 4~430 |
| 變頻型(3 段無段變速) | rpm | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 7~710 | 6~500 | 6~500 | 6~500 |
| 行程 |
| 橫向滑板行程 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 複式刀座行程 | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 尾座 |
| 尾座心軸直徑 | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 尾座心軸錐度 | - | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| 馬達 |
| 主軸馬達 | HP | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) | 20 / 25 or 30(opt.) |
|
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。標示「—」者為型錄未列,請洽詢。