傳統車床
MA-30/33 系列
台灣製造
選擇機型
| 項目 | 單位 | MA-3060(i) | MA-3080(i) | MA-30120(i) | MA-30160(i) | MA-30200(i) | MA-30240(i) |
|---|
| 加工能力 |
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 1010 (opt.) | 1010 (opt.) | 1010 (opt.) | 1010 (opt.) | 1010 (opt.) | 1010 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 兩心間距離 | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
| 床台寬度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 主軸 |
| 主軸孔徑 | mm | Ø105(4”) | Ø105(4”) | Ø105(4”) | Ø105(4”) | Ø155 (6”)opt. | Ø155 (6”)opt. |
| 主軸鼻端 | - | A1-11 | A1-11 | A1-11 | A1-11 | A2-11 | A2-11 |
| 主軸轉速(18 段) | rpm | 23~1293 | 23~1293 | 23~1293 | 23~1293 | 13~690 | 13~690 |
| 變頻型(3 段無段變速) | rpm | 20~1500 | 20~1500 | 20~1500 | 20~1500 | 10~800 | 10~800 |
| 行程 |
| 橫向滑板行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 複式刀座行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 尾座 |
| 尾座心軸直徑 | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 尾座心軸錐度 | - | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 |
| 馬達 |
| 主軸馬達 | HP | 15 / 20 (opt.) | 15 / 20 (opt.) | 15 / 20 (opt.) | 15 / 20 (opt.) | 15 / 20 (opt.) | 15 / 20 (opt.) |
|
| 項目 | 單位 | MA- 3360(i) | MA- 3380(i) | MA- 33120(i) | MA- 33160(i) | MA- 33200(i) | MA- 33240(i) |
|---|
| 加工能力 |
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 1080 (opt.) | 1080 (opt.) | 1080 (opt.) | 1080 (opt.) | 1080 (opt.) | 1080 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 兩心間距離 | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
| 床台寬度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 主軸 |
| 主軸孔徑 | mm | Ø105(4”) | Ø105(4”) | Ø155(6”)opt. | Ø230(9”)opt. | Ø230(9”)opt. | Ø305(12")opt. |
| 主軸鼻端 | - | A1-11 | A1-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-20 |
| 主軸轉速(18 段) | rpm | 23~1293 | 23~1293 | 13~690 | 5~440~5 | 5~440~5 | - |
| 變頻型(3 段無段變速) | rpm | 20~1500 | 20~1500 | 10~800 | 6~450 | 6~450 | 5~350 |
| 行程 |
| 橫向滑板行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 複式刀座行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 尾座 |
| 尾座心軸直徑 | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 尾座心軸錐度 | - | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 |
| 馬達 |
| 主軸馬達 | HP | 15 / 20 or 25(opt.) | 15 / 20 or 25(opt.) | 15 / 20 or 25(opt.) | 15 / 20 or 25(opt.) | 15 / 20 or 25(opt.) | 15 / 20 or 25(opt.) |
|
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。標示「—」者為型錄未列,請洽詢。