傳統車床
MA-18/21/25 系列
台灣製造
選擇機型
| 項目 | 單位 | MA-1840(i) | MA-1860(i) | MA-1880(i) |
|---|
| 加工能力 |
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 460 | 460 | 460 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 640 (opt.) | 640 (opt.) | 640 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 285 | 285 | 285 |
| 兩心間距離 | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
| 床台寬度 | mm | 350 | 350 | 350 |
| 主軸 |
| 主軸孔徑 | mm | Ø58 (2") | Ø58 (2") | Ø58 (2") |
| 主軸鼻端 | - | D1-6 | D1-6 | D1-6 |
| 主軸轉速(18 段) | rpm | 39~2800 | 39~2800 | 39~2800 |
| 變頻型(3 段無段變速) | rpm | 33~3100 | 33~3100 | 33~3100 |
| 行程 |
| 橫向滑板行程 | mm | 280 | 280 | 280 |
| 複式刀座行程 | mm | 120 | 120 | 120 |
| 尾座 |
| 尾座心軸直徑 | mm | 75 | 75 | 75 |
| 尾座心軸錐度 | - | MT#5 | MT#5 | MT#5 |
| 馬達 |
| 主軸馬達 | HP | 7.5 / 10 (opt.) | 7.5 / 10 (opt.) | 7.5 / 10 (opt.) |
| 項目 | 單位 | MA-2140(i) | MA-2160(i) | MA-2180(i) | MA-21120(i) |
|---|
| 加工能力 |
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 720 (opt.) | 720 (opt.) | 720 (opt.) | 720 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 兩心間距離 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 床台寬度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 主軸 |
| 主軸孔徑 | mm | Ø85 (3”) | Ø85 (3”) | Ø105 (4”)opt. | Ø105 (4”)opt. |
| 主軸鼻端 | - | D1-8 | D1-8 | A1-11 | A1-11 |
| 主軸轉速(18 段) | rpm | 25~1545 | 25~1545 | 23~1293 | 23~1293 |
| 變頻型(3 段無段變速) | rpm | 27~2250 | 27~2250 | 20~1500 | 20~1500 |
| 行程 |
| 橫向滑板行程 | mm | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 複式刀座行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 尾座 |
| 尾座心軸直徑 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 尾座心軸錐度 | - | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 |
| 馬達 |
| 主軸馬達 | HP | 10 / 15 (opt.) | 10 / 15 (opt.) | 10 / 15 (opt.) | 10 / 15 (opt.) |
| 項目 | 單位 | MA-2540(i) | MA-2560(i) | MA-2580(i) | MA-25120(i) |
|---|
| 加工能力 |
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 810 (opt.) | 810 (opt.) | 810 (opt.) | 810 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 兩心間距離 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 床台寬度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 主軸 |
| 主軸孔徑 | mm | Ø85 (3”) | Ø85 (3”) | Ø105 (4”)opt. | Ø155 (6”) opt. |
| 主軸鼻端 | - | D1-8 | D1-8 | A1-11 | A2-11 |
| 主軸轉速(18 段) | rpm | 25~1545 | 25~1545 | 23~1293 | 13~690 |
| 變頻型(3 段無段變速) | rpm | 27~2250 | 27~2250 | 20~1500 | 10~800 |
| 行程 |
| 橫向滑板行程 | mm | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 複式刀座行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 尾座 |
| 尾座心軸直徑 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 尾座心軸錐度 | - | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 |
| 馬達 |
| 主軸馬達 | HP | 10 / 15 (opt.) | 10 / 15 (opt.) | 10 / 15 (opt.) | 10 / 15 (opt.) |
|
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。標示「—」者為型錄未列,請洽詢。