
MA-1700
3 型號
| 項目 | 單位 | MA-1720(i) | MA-1730(i) | MA-1740(i) |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | ||||
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 460 | 460 | 460 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 630 (opt.) | 630 (opt.) | 630 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 285 | 285 | 285 |
| 兩心間距離 | mm | 550 | 750 | 1000 |
| 床台寬度 | mm | 300 | 300 | 300 |
| 主軸 | ||||
| 主軸孔徑 | mm | 58 (2") | 58 (2") | 58 (2") |
| 主軸鼻端 | - | A1-6 | A1-6 | A1-6 |
| 主軸轉速(12 段) | rpm | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 |
| 變頻型(3 段無段變速) | rpm | 55~2500 | 55~2500 | 55~2500 |
| 行程 | ||||
| 橫向滑板行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
| 複式刀座行程 | mm | 120 | 120 | 120 |
| 尾座 | ||||
| 尾座心軸直徑 | mm | 58 | 58 | 58 |
| 尾座心軸錐度 | - | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
| 馬達 | ||||
| 主軸馬達 | HP | 5 | 5 | 5 |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。標示「—」者為型錄未列,請洽詢。
