
平台式CNC車床
AC-26/30/33 系列
本機型可搭載其他廠牌 CNC 控制器,依貴廠慣用品牌與現場維修條件選配,維修備品與人員訓練均沿用既有資源。若需圖形化自動編程、不寫 G/M 碼,請參考 Eziturn 直覺觸控智慧型車床。
Eziturn 直覺觸控智慧型車床台灣製造
選擇機型
AC-2600
6 型號
| 項目 | 單位 | AC-2660 | AC-2680 | AC-26120 | AC-26160 | AC-26200 | AC-26240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||||
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 880 (opt.) | 880 (opt.) | 880 (opt.) | 880 (opt.) | 880 (opt.) | 880 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 兩心間距離 | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| 床台寬度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 主軸 | |||||||
| 主軸孔徑 | mm | Ø85 (3") | Ø85 (3") | Ø85 (3") | Ø85 (3") | Ø85 (3") | Ø85 (3") |
| 主軸鼻端 | - | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| 主軸轉速(3 段) | rpm | 27~2250 | 27~2250 | 27~2250 | 27~2250 | 27~2250 | 27~2250 |
| 行程 | |||||||
| X 軸橫向行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Z 軸縱向行程 | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
| 尾座 | |||||||
| 尾座心軸直徑 | mm | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| 尾座心軸內錐度 | - | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| 馬達 | |||||||
| 主軸馬達 | kw | 15 / 22 (opt) | 15 / 22 (opt) | 15 / 22 (opt) | 15 / 22 (opt) | 15 / 22 (opt) | 15 / 22 (opt) |
AC-3000
6 型號
| 項目 | 單位 | AC-3060 | AC-3080 | AC-30120 | AC-30160 | AC-30200 | AC-30240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||||
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 1010 (opt.) | 1010 (opt.) | 1010 (opt.) | 1010 (opt.) | 1010 (opt.) | 1010 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 兩心間距離 | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| 床台寬度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 主軸 | |||||||
| 主軸孔徑 | mm | Ø105 (4") | Ø105 (4") | Ø105 (4") | Ø155 (6") opt. | Ø155 (6") opt. | Ø155 (6") opt. |
| 主軸鼻端 | - | A1-11 | A1-11 | A1-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| 主軸轉速(3 段) | rpm | 20~1500 | 20~1500 | 20~1500 | 10~800 | 10~800 | 10~800 |
| 行程 | |||||||
| X 軸橫向行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Z 軸縱向行程 | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
| 尾座 | |||||||
| 尾座心軸直徑 | mm | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| 尾座心軸內錐度 | - | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| 馬達 | |||||||
| 主軸馬達 | kw | 15 / 22 (opt.) | 15 / 22 (opt.) | 15 / 22 (opt.) | 15 / 22 (opt.) | 15 / 22 (opt.) | 15 / 22 (opt.) |
AC-3300
6 型號
| 項目 | 單位 | AC-3360 | AC-3380 | AC-33120 | AC-33160 | AC-33200 | AC-33240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||||
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 1080 (opt.) | 1080 (opt.) | 1080 (opt.) | 1080 (opt.) | 1080 (opt.) | 1080 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 兩心間距離 | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| 床台寬度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 主軸 | |||||||
| 主軸孔徑 | mm | Ø105 (4") | Ø105 (4") | Ø155 (6") opt. | Ø230 (9") opt. | Ø230 (9") opt. | Ø305 (12") opt. |
| 主軸鼻端 | - | A1-11 | A1-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-20 |
| 主軸轉速(3 段) | rpm | 20~1500 | 20~1500 | 10~800 | 6~450 | 6~450 | 5~350 |
| 行程 | |||||||
| X 軸橫向行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Z 軸縱向行程 | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
| 尾座 | |||||||
| 尾座心軸直徑 | mm | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| 尾座心軸內錐度 | - | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#6 | MT#6 | MT#6 |
| 馬達 | |||||||
| 主軸馬達 | kw | 15 / 22 (opt.) | 15 / 22 (opt.) | 15 / 22 (opt.) | 15 / 22 (opt.) | 15 / 22 (opt.) | 15 / 22 (opt.) |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。標示「—」者為型錄未列,請洽詢。
