
平台式CNC車床
AC-18/21/25 系列
本機型可搭載其他廠牌 CNC 控制器,依貴廠慣用品牌與現場維修條件選配,維修備品與人員訓練均沿用既有資源。若需圖形化自動編程、不寫 G/M 碼,請參考 Eziturn 直覺觸控智慧型車床。
Eziturn 直覺觸控智慧型車床台灣製造
選擇機型
AC-1800
3 型號
| 項目 | 單位 | AC-1840 | AC-1860 | AC-1880 |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | ||||
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 460 | 460 | 460 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 640 (opt.) | 640 (opt.) | 640 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 230 | 230 | 230 |
| 兩心間距離 | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
| 床台寬度 | mm | 350 | 350 | 350 |
| 主軸 | ||||
| 主軸孔徑 | mm | 58 (2”) | 58 (2”) | 58 (2”) |
| 主軸鼻端 | - | D1-6 | D1-6 | D1-6 |
| 主軸轉速 | rpm | 33 ~ 3100 | 33 ~ 3100 | 33 ~ 3100 |
| 行程 | ||||
| X 軸橫向行程 | mm | 280 | 280 | 280 |
| Z 軸縱向行程 | mm | 850 | 1350 | 1850 |
| 尾座 | ||||
| 尾座心軸直徑 | mm | Ø 75 | Ø 75 | Ø 75 |
| 尾座心軸內錐度 | - | MT# 5 | MT# 5 | MT# 5 |
| 馬達 | ||||
| 主軸馬達 | kw | 7.5 / 11 (opt.) | 7.5 / 11 (opt.) | 7.5 / 11 (opt.) |
AC-2100
3 型號
| 項目 | 單位 | AC-2140 | AC-2160 | AC-2180 |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | ||||
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 540 | 540 | 540 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 720 (opt.) | 720 (opt.) | 720 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 310 | 310 | 310 |
| 兩心間距離 | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
| 床台寬度 | mm | 350 | 350 | 350 |
| 主軸 | ||||
| 主軸孔徑 | mm | Ø85 (3”) | Ø85 (3”) | Ø105 (4”) (opt.) |
| 主軸鼻端 | - | D1-8 | D1-8 | A1-11 |
| 主軸轉速(3 段) | rpm | 27~2250 | 27~2250 | 20~1500 |
| 行程 | ||||
| X 軸橫向行程 | mm | 350 | 350 | 350 |
| Z 軸縱向行程 | mm | 850 | 1350 | 1850 |
| 尾座 | ||||
| 尾座心軸直徑 | mm | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
| 尾座心軸內錐度 | - | MT# 5 | MT# 5 | MT# 5 |
| 馬達 | ||||
| 主軸馬達 | kw | 11 / 15 (opt.) | 11 / 15 (opt.) | 11 / 15 (opt.) |
AC-2500
3 型號
| 項目 | 單位 | AC-2540 | AC-2560 | AC-2580 |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | ||||
| 床面上最大迴轉直徑 | mm | 630 | 630 | 630 |
| 缺口上最大迴轉直徑 | mm | 810 (opt.) | 810 (opt.) | 810 (opt.) |
| 鞍面上最大迴轉直徑 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 兩心間距離 | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
| 床台寬度 | mm | 350 | 350 | 350 |
| 主軸 | ||||
| 主軸孔徑 | mm | Ø85 (3”) | Ø105 (4”) (opt.) | Ø155 (6”) (opt.) |
| 主軸鼻端 | - | D1-8 | A1-11 | A2-11 |
| 主軸轉速(3 段) | rpm | 27~2250 | 20~1500 | 10~800 |
| 行程 | ||||
| X 軸橫向行程 | mm | 350 | 350 | 350 |
| Z 軸縱向行程 | mm | 850 | 1350 | 1850 |
| 尾座 | ||||
| 尾座心軸直徑 | mm | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
| 尾座心軸內錐度 | - | MT# 5 | MT# 5 | MT# 5 |
| 馬達 | ||||
| 主軸馬達 | kw | 11 / 15 (opt.) | 11 / 15 (opt.) | 11 / 15 (opt.) |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。標示「—」者為型錄未列,請洽詢。
