
數值控制平面磨床
數值控制平面磨床 SSG 系列
數值控制平面磨床,主軸由五顆超精密斜角滾珠軸承支撐,線性軌道與硬軌並用兼顧精度與剛性。
台灣製造
- 主軸由 5 顆超精密斜角滾珠軸承支撐,可承受重負荷研磨
- AC 伺服馬達驅動,扭力大、速度快、定位精度高
- 線性軌道與硬軌搭配,精度與剛性兼顧
- 輪頭自動進給解析度 0.0001mm
- 四種台面尺寸,最大研磨長度至 1015mm
- 結構剛性與外型採人體工學規劃,長時間操作負擔較低
選擇機型
本系列型號(4)
SSG-818SSG-1224SSG-1632SSG-1640
規格表
| 項目 | 單位 | SSG-818 | SSG-1224 | SSG-1632 | SSG-1640 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台面積 | mm | 200x460 | 300x600 | 400x800 | 400x1000 |
| 最大研磨長度(左右向) | mm | 460 | 610 | 810 | 1015 |
| 最大研磨寬度(前後向) | mm | 200 | 305 | 405 | 405 |
| 工作台至主軸中心線最大距離 | mm | 405 | 600 | 600 | 600 |
| 標準磁力夾頭尺寸 | mm | 200x460 | 300x600 | 400x800 | 400x1000 |
| 工作台移動行程-油壓 | mm | 460 | 650 | 850 | 1050 |
| 工作台速度 | m/min | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| 鞍座移動快速移動 | m/min | 0~2.25 | 0~2.25 | 0~2.25 | 0~2.25 |
| 自動增量 | mm | 3~32 | 3~32 | 3~32 | 3~32 |
| 最大移動行程 | mm | 220(標準機) | 320(標準機) | 420(標準機) | 420(標準機) |
| 最小輸入單位 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 輪頭垂直進給自動進給 | mm | 0.0001~0.04 | 0.0001~0.04 | 0.0001~0.04 | 0.0001~0.04 |
| 快動(約) | mm/min | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 最小輸入單位 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 主軸驅動轉速 | Hz/rpm | 60/3450 | 60/1750、50/1450 | 60/1750、50/1450 | 60/1750、50/1450 |
| 額定馬力 | Hp(Kw) | 4 (3) | 7.5 (5.625) | 7.5 (5.625) | 7.5 (5.625) |
| 建議使用砂輪外徑 | mm | 203 | 355 | 355 | 355 |
| 寬度 | mm | 12.7 | 50雙凹 | 50雙凹 | 50雙凹 |
| 內徑 | mm | 31.75 | 127 | 127 | 127 |
| 油壓驅動(額定馬達) | Hp(Kw) | 1 (0.75) | 2 (1.5) | 2 (1.5) | 2 (1.5) |
| 鞍座驅動(額定馬達) | KW | AC伺服0.75 / 1.1 | AC伺服0.75 / 1.1 | AC伺服0.75 / 1.1 | AC伺服0.75 / 1.1 |
| 快速升降驅動(額定馬達) | KW | AC伺服0.75 / 1.1 | AC伺服0.75 / 1.1 | AC伺服0.75 / 1.1 | AC伺服0.75 / 1.1 |
| 空間(占地面積) | mm | 2400x1500x1780 | 2850x1900x2000 | 3150x2250x2000 | 3560x2250x2000 |
| 重量淨重(約) | Kg | 1700 | 2350 | 3100 | 3700 |
| 包含裝箱(約) | Kg | 2100 | 2800 | 3750 | 4350 |
| 總額定馬達(約) | Hp(Kw) | 6 (4.5) | 10 (7.5) | 10 (7.5) | 10 (7.5) |
| 最大安全負荷安全負荷(A 工件) | Kg | 175 | 314 | 403 | — |
| 安全負荷(B 電磁夾盤) | Kg | 35 | 106 | 197 | 247 |
| 安全負荷(C 合計) | Kg | 210 | 420 | 600 | 670 |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。標示「—」者為型錄未列,請洽詢。
