
高精度平面磨床
全自動平面磨床 3A 系列
三軸自動磨床,AC 伺服馬達驅動升降螺桿、進給精度 0.001mm,四種台面尺寸至 400×1000mm。
台灣製造
- AC 伺服馬達驅動升降螺桿,扭力大、速度快,進給精度 0.001mm
- 主軸採 4 顆 P4 級超精密斜角滾珠軸承,迷宮式防水設計
- 左右調程採電子無接觸換向,減少換向損耗與加工時間
- 雙 V 導軌配 Turcite-B 耐磨滑片,搭配自動潤滑系統
- 高強度鑄件經弛力退火與內應力消除,剛性與穩定性佳
- 操作盤採人體工學設計,可多角度調整
選擇機型
本系列型號(4)
FSG-3A818FSG-3A1224FSG-3A1632FSG-3A1640
規格表
| 項目 | 單位 | FSG-3A1632 | FSG-3A1640 |
|---|---|---|---|
| 工作台面積 | mm | 400x800 | 400x1000 |
| 最大研磨長度(縱向(左右向)) | mm | 810 | 1015 |
| 最大研磨寬度(橫向(前後向)) | mm | 405 | 405 |
| 工作台至主軸中心線最大距離 | mm | 600 | 600 |
| 標準磁力夾頭尺寸 | mm | 400x800 | 400x1000 |
| 工作台移動行程-油壓 | mm | 850 | 1050 |
| 最大行程-手動 | mm | 900 | 1100 |
| 工作台速度-無段變速 | m/min | 5~25 | 5~25 |
| 鞍座移動快速移動(約) | mm/min | 1,100 | 1,100 |
| 自動增量移動 | mm | 0.4~6 | 0.4~6 |
| 最大移動行程-自動 | mm | 420 | 420 |
| 最大移動行程-手動 | mm | 460 | 460 |
| 手輪每一轉 | mm | 4 | 4 |
| 手輪每一刻度 | mm | 0.02 | 0.02 |
| 輪頭垂直進給自動進給 | mm | 0.001~0.04 | 0.001~0.04 |
| 手輪每一轉 | mm | N/A | N/A |
| 手輪每一刻度 | mm | N/A | N/A |
| 快速升降(約) | mm/min | 500 | 500 |
| 微調-每一刻度 | mm | N/A | N/A |
| 微調-精細(最小輸入) | mm | 0.001 | 0.001 |
| 主軸驅動轉速 | Hz/rpm | 60/1,750、50/1,450 | 60/1,750、50/1,450 |
| 額定馬力 | KW(HP) | 3.7(5) | 3.7(5) |
| 油壓驅動(額定馬力) | KW(HP) | 1.5(2) | 1.5(2) |
| 前後驅動(額定馬力) | W(HP) | 375(0.5) | 375(0.5) |
| 快速升降驅動(額定馬力) | KW(HP) | 2(2.7) | 2(2.7) |
| 建議使用砂輪外徑 | mm | Φ355 | Φ355 |
| 寬度 | mm | 50 | 50 |
| 內徑 | mm | Φ127 | Φ127 |
| 空間(占地面積(長*寬*高)) | mm | 3,550x2,250x2,000 | 4,280x2,250x2,000 |
| 重量(淨重) | Kg | 3,850 | 4,350 |
| 總額定馬力(約) | KW(HP) | 10(13.3) | 10(13.3) |
| 裝箱尺寸(長*寬*高) | mm | 3,750x2,450x2,250 | 4,500x2,450x2,250 |
| 最大安全負荷安全負荷(A 工件) | Kg | 403 | 423 |
| 安全負荷(B 電磁夾盤) | Kg | 197 | 247 |
| 安全負荷(C 合計) | Kg | 600 | 670 |
本表涵蓋 FSG-3A1632/FSG-3A1640;同系列其餘型號的規格請洽詢。
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。標示「—」者為型錄未列,請洽詢。
