放電加工機
放電加工機
台灣製造
選擇機型
機械規格
| 項目 | 單位 | S-550ZNC |
|---|
| 工作槽 (長X寬X高) | mm(inch) | 1,170(46) / 690(27) / 425(17) |
| 工作台 | mm(inch) | 800(32) / 450(18) |
| 左右行程 | mm(inch) | 500(20) |
| 前後行程 | mm(inch) | 400(16) |
| 伺服行程 | mm(inch) | 200(8) |
| 機頭行程 | mm(inch) | 300(12) |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm(inch) | 240(9)~740(29) |
| 最大電極重量 | kgs | 180 |
| 最大工作重量 | kgs | 1,350 |
| 機械尺寸 (長X寬X高) | mm(inch) | 1,350(53) / 1,640(65) / 2,150(85) |
| 機械淨重 | kgs | 1,850 |
過濾箱規格
| 項目 | 單位 | S-550ZNC |
|---|
| 容量 | L | 550 |
| 淨重 | kg | 200 |
| 尺寸 (長X寬X高) | L W H | 1200(47) 1000(39) 460(18) |
機械規格
| 項目 | 單位 | S-550CNC |
|---|
| 工作槽 (長X寬X高) | mm(inch) | 1200(47) / 690(27) / 425(17) |
| 工作台 | mm(inch) | 800(32) / 450(18) |
| 左右行程 | mm(inch) | 500(20) |
| 前後行程 | mm(inch) | 400(16) |
| 伺服行程 | mm(inch) | 350(14) |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm(inch) | 275(11)~675(22) |
| 最大電極重量 | kgs | 220 |
| 最大工作重量 | kgs | 1500 |
| 機械尺寸 (長X寬X高) | mm(inch) | 1,350(53) / 1,640(65) / 2350(93) |
| 機械淨重 | kgs | 1900 |
過濾箱規格
| 項目 | 單位 | S-550CNC |
|---|
| 容量 | L | 550 |
| 淨重 | kg | 200 |
| 尺寸 (長X寬X高) | L W H | 1200(47) 1000(39) 460(18) |
機械規格
| 項目 | 單位 | S-1060CNC |
|---|
| 工作槽 (長X寬X高) | mm(inch) | 1900(75) / 1100(43)/615(24) |
| 工作台 | mm(inch) | 1250(49) /750(30) |
| 左右行程 | mm(inch) | 1000(39) |
| 前後行程 | mm(inch) | 600(24) |
| 伺服行程 | mm(inch) | 500(20) |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm(inch) | 420(17)~920(36) |
| 最大電極重量 | kgs | 350 |
| 最大工作重量 | kgs | 2750 |
| 機械尺寸 (長X寬X高) | mm(inch) | 3400(134) /2600(102) / 3200(126) |
| 機械淨重 | kgs | 5500 |
過濾箱規格
| 項目 | 單位 | S-1060CNC |
|---|
| 容量 | L | 1770 |
| 淨重 | kg | 500 |
| 尺寸 (長X寬X高) | L W H | 2300(91) 1500(59) 580(23) |
| 項目 | 單位 | 30A | 60A | 90A | 120A | 180A |
|---|
| 最大加工電流 | A | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 |
| 電源容量 | KVA | 3 | 4.5 | 8 | 12 | 18 |
| 最大加工速度 | mm³/min | 250 | 430 | 700 | 900 | 1500 |
| 最小電極消耗比 | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 最佳表面精度 | um/Ra | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 電源尺寸(長×寬×高) | mm (inch) | 820X620X1700 (32X24X67) | 820X620X1700 (32X24X67) | 820X620X1700 (32X24X67) | 820X620X1700 (32X24X67) | 820X620X1700 (32X24X67)x2 |
| 電源箱淨重 | KGS | 300 | 300 | 350 | 380 | 680 |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。電源(箱)規格為全系列共用,標示「—」者為型錄未列,請洽詢。