手動帶鋸機
手動帶鋸機-手動系列
台灣製造
選擇機型
| 項目 | 斷面 | SJ-916 |
|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 9" (230mm) |
| □ 方形 | 9" (230mm) |
| ▭ 矩形 | 6"x 16" (150x400mm) |
| 切削能力45度(虎鉗旋轉) | ○ 圓形 | 7" (180mm) |
| □ 方形 | 7" (180mm) |
| ▭ 矩形 | 7"x 8 1/2" (180x220mm) |
| 鋸帶尺寸 | — | 1"x128 1/2" (27mmx0.9mmx3265mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50,125,200,275 FPM (15,38,61,84 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 72" x 30" x 42" (182cmx75cmx106cm) |
| 淨重 | — | 280Kgs (616lbs) |
| 毛重 | — | 330Kgs (726lbs) |
| 項目 | 斷面 | SJ-1018M |
|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 10" (260mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) |
| ▭ 矩形 | 5"x 18" (125x460mm) |
| 切削能力45度(虎鉗旋轉) | ○ 圓形 | 9" (230mm) |
| □ 方形 | 8 1/2" (220mm) |
| ▭ 矩形 | 8 1/2"x 9" (220x230mm) |
| 鋸帶尺寸 | — | 1"x132 1/2" (27mmx0.9mmx3365mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50,125,200,275 FPM (15,38,61,84 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 74" x 30" x 44" (188cmx75cmx112cm) |
| 淨重 | — | 320Kgs (704lbs) |
| 毛重 | — | 370Kgs (814lbs) |
| 項目 | 斷面 | SJ-1218M |
|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 12" (300mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) |
| ▭ 矩形 | 4"x 18" (100x460mm) |
| 切削能力45度(虎鉗旋轉) | ○ 圓形 | 10" (260mm) |
| 鋸帶尺寸 | — | 1"x132 1/2" (27mmx0.9mmx3365mm) |
| 馬達 | — | 2HP(1.5KW) |
| 鋸帶速度 | — | 50,125,200,275 FPM (15,38,61,84 MPM) |
| 包裝尺寸 | — | 76 1/3" x 30" x 47 1/2" (194cmx75cmx121cm) |
| 淨重 | — | 330Kgs (726lbs) |
| 毛重 | — | 380Kgs (836lbs) |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。切削能力依斷面形狀分列,標示「—」者為型錄未列,請洽詢。