自動帶鋸機
自動帶鋸機-角度切削系列
台灣製造
選擇機型
| 項目 | 斷面 | SJ-12AT | SJ-15AT |
|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 12" (300mm) | 15" (380mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) | 13" (330mm) |
| ▭ 矩形 | 8"x 16" (200x400mm) | 13"x 19 3/4" (330x500mm) |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 10" (260mm) | 13 3/4" (350mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) | 13" (330mm) |
| 鋸帶尺寸 | — | 1"x150 3/8" (27mmx0.9mmx3820mm) | 1 1/4"x167" (34mmx1.1mmx4240mm) |
| 虎鉗控制 | — | 油壓系統 | 油壓系統 |
| 鋸帶速度 | — | 50~297 FPM (15~90 MPM) | 50~297 FPM (15~90 MPM) |
| 油壓馬達 | — | 1HP(0.75KW) | 1HP(0.75KW) |
| 主馬達 | — | 3HP(2.25KW) | 3HP(2.25KW) |
| 油壓容量 | — | 45L | 45L |
| 輸出壓力 | — | 28Kg / cm2 | 28Kg / cm2 |
| 冷卻容量 | — | 50L | 50L |
| 進料長度 | — | one stroke 500mm(0~4500mm) | one stroke 500mm(0~4500mm) |
| 進料長度 | — | (0"~177") (0~9 Times) | (0"~177") (0~9 Times) |
| 包裝尺寸 | — | 93" x 89" x 68" (234cmx224cmx171cm) | 95 1/2" x 89 3/4" x 65 3/4" (243cmx228cmx167cm) |
| 淨重 | — | 1250Kgs (2750lbs) | 1350Kgs (2970lbs) |
| 毛重 | — | 1470Kgs (3234lbs) | 1590Kgs (3498lbs) |
| 項目 | 斷面 | SJ-13AT |
|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 13" (330mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) |
| ▭ 矩形 | 10"x 17 3/4" (260x450mm) |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 13" (330mm) |
| □ 方形 | 10" (260mm) |
| ▭ 矩形 | 10"x 13" (260x330mm) |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 1/4"x167" (34mmx1.1mmx4240mm) |
| 虎鉗控制 | — | 油壓系統 |
| 鋸帶速度 | — | 50~297 FPM (15~90 MPM) |
| 油壓馬達 | — | 1HP(0.75KW) |
| 主馬達 | — | 3HP(2.25KW) |
| 油壓容量 | — | 44L(11GAI) |
| 輸出壓力 | — | 28Kg/cm2 |
| 冷卻容量 | — | 45L(11.2GAI) |
| 進料長度 | — | one stroke 500mm(0~4500mm) |
| 進料長度 | — | (0"~177") (0~9 Times) |
| 工作台高度 | — | 690mm(27") |
| 包裝尺寸 | — | 100 1/2" x 90" x 62" (255cmx229cmx157cm) |
| 淨重 | — | 1620Kgs (3660lbs) |
| 毛重 | — | 1820Kgs (4044lbs) |
| 項目 | 斷面 | SJ-17AT |
|---|
| 切削能力90度 | ○ 圓形 | 17" (430mm) |
| □ 方形 | 15 3/4" (400mm) |
| ▭ 矩形 | 13 3/4"x 19 3/4" (350x500mm) |
| 切削能力45度 | ○ 圓形 | 14" (360mm) |
| □ 方形 | 13" (330mm) |
| ▭ 矩形 | 9"x 14" (230x360mm) |
| 鋸帶尺寸 | — | 1 1/4"x180" (34mmx1.1mmx4570mm) |
| 虎鉗控制 | — | 油壓系統 |
| 鋸帶速度 | — | 50~297 FPM (15~90 MPM) |
| 油壓馬達 | — | 1HP(0.75KW) |
| 主馬達 | — | 7.5HP(5.5KW) |
| 油壓容量 | — | 60L |
| 冷卻容量 | — | 56L |
| 進料長度 | — | one stroke 500mm(0~4500mm) |
| 進料長度 | — | (0"~177") (0~9 Times) |
| 工作台高度 | — | 720mm |
| 整束切削(選配) | — | W.180mm-340mm H.40mm-200mm |
| 包裝尺寸 | — | 102 3/4" x 89 3/4" x 74" (261cmx228cmx188cm) |
| 淨重 | — | 1750Kgs (3850lbs) |
| 毛重 | — | 2000Kgs (4400lbs) |
規格如有變更恕不另行通知,實際規格以出貨機台為準。切削能力依斷面形狀分列,標示「—」者為型錄未列,請洽詢。